TESTS SAISON 2011 2012
Tout au long de la saison le club avait décidé de mettre en place des tests techniques et physiques, simples courts et très instructifs quant à la progression de chaque joueur.
Nous avons jouer le jeu et cela s'est avérer très instructif, et vous le constaterez par vous même le travail paye et les progrès sont flagrants. Et cela est normal étant donné l'assiduité de tous les joueurs 2002 aux entrainements.
Petit bemol sur le jonglage, mais je n'ai jamais été un partisan de cette pratique, qui doit rester très personnel, et ne peut constituer un exercice quotidien d'entrainement. Mails il est important de le ptravailler pour la maitrise du ballon techniquement.
Bonne lecture et félicitations à tous pour vos progrès, je n'en attendais pas autant!!!!
TABLEAU PROGRESSION COMPARATIF TESTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES FC KINGERSHEIM 2011/2012 ANNEE 2002 | |||||||||||
JONGLAGE | TEST COOPER | VITESSE NAVETTE | VITESSE 40 M | ||||||||
NOMS | PRENOMS | PD | PG | TETE | |||||||
SEPT | SEPT | SEPT | SEPT | AVR/MAI | SEPT | AVR/MAI | SEPT | AVR/MAI | |||
AVR/MAI | AVR/MAI | AVR/MAI | |||||||||
BENMBAREK | MALIK | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1900 M | 2140 M | 13,07 | 11,97 | 8,52 | 6,84 | |
BOUYLOUT | VICTOR | 7/8 | 3/1 | 3/2 | x | 2280 M | X | 11,16 | X | 6,38 | |
CASILLI | MATTEO | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 2100 M | 2070 M | 14,03 | 11,5 | 8,56 | X | |
CHAKROUN | ALAN | x/5 | x/2 | x/2 | 1800 M | 2001 M | 14,28 | 12,13 | 9,13 | X | |
CHAUMONT | MAXIME | x/8 | x/4 | x/2 | 1600 M | 1932 M | 12,85 | 11,6 | 8,62 | 6,62 | |
CORTES | NATHAN | 4/4 | 2/1 | 3/3 | 1700 M | X | 13,51 | 12,13 | 8,66 | 7,19 | |
FERREIRA | KYLIAN | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 1900 M | X | 13,41 | 11,98 | 8,65 | 6,81 | |
HADDEDOU | SACHA | 4/3 | 3/17 | 4/4 | 1700 M | X | 13,91 | 12,53 | 8,37 | 7 | |
HINTERMEYER | ARNAUD | 7/15 | 2/2 | 2/3 | 1700 M | 1932 M | 12,85 | 11,38 | 8,1 | 6,56 | |
JEANPIERRE | THIBAULT | 3/11 | 2/10 | 2/3 | 1800 M | 1900 M | 13,31 | 11,27 | 8,21 | 6,56 | |
LAURENT | ROMEO | 2/3 | 3/7 | 3/3 | 1800 M | X | 14,82 | 13,37 | 9,43 | 7,72 | |
MEDINA | PAUL | 10/9 | 1/9 | 5/3 | 1900 M | 1932 M | 13,47 | 11,9 | 7,91 | 6,66 | |
RUETSCH | NICOLAS | 10/7 | 2/2 | 2/3 | 1800 M | 1870 M | 13,72 | 12,59 | 8,28 | 7,37 | |
SUTTER | GAUTIER | 5/7 | 4/14 | 2/2 | 1700 M | X | 12,63 | 10,72 | 7,69 | 6,09 | |
TERDJEMANE | MALIK | 11/26 | 2/2 | 3/2 | 1800 M | 2070 M | 14,63 | 12,12 | 8,43 | 7,22 | |
TICIU | VIRGILE | 5/3 | 1/1 | 2/2 | 1700 M | 1932 M | 14,03 | 12,94 | 8,93 | 7,78 | |
ZEKANE | ANIS | x/20 | x/2 | x/3 | 1800 M | 1932 M | 13,93 | 11,97 | 8,91 | 7,43 | |
ZRYEQ | YASSINE | 4/3 | 2/1 | 3/3 | 1600 M | 2140 M | 13,56 | 11,9 | 8,28 | 6,72 | |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 7 autres membres